Normy i obliczenia wagi i wzrostu dzieci

Tabela wzrostu dla chłopców poniżej 1 roku życia

Miesiąc Wzrost
Bardzo niski Niski Przeciętny Wysoka Bardzo wysoki
1st Mniej niż 46 cm 46-49 cm 49,5-52,4 cm 52,5-55 cm Ponad 55 cm
2. Mniej niż 49,5 cm 50-52 cm 52-55,6 cm 55,7-57,4 Ponad 57,4 cm
3rd Mniej niż 55 cm 55,3-58 cm 58,1–61,9 cm 60,9-63,8 cm Ponad 63,8 cm
4. Mniej niż 57,5 ​​cm 57,5-60,6 cm 60,7-63,1 cm 63,2-64,4 cm Ponad 64,5 cm
5th Mniej niż 60 cm 60-62,3 cm 62,4-65,6 cm 65,7-68,9 cm Ponad 69 cm
6. Mniej niż 61,7 cm 61,8-64,8 cm 64,9-67,7 cm 67,8-71,2 cm Ponad 71,2 cm
7th Mniej niż 63,8 cm 63,9-66,3 cm 66,4-71,1 cm 71,2-73,5 cm Ponad 73,5 cm
ósmy Mniej niż 65,5 cm 65,6-68,1 cm 68,2-71,3 cm 71,4-75,3 cm Ponad 75,3 cm
IX wiek Mniej niż 67,3 cm 67,4-69,8 cm 69,9-73,1 cm 73,2-75.8 cm Ponad 75,8 cm
10th Mniej niż 68,8 cm 68,8-71,2 cm 71,3-75,1 cm 75,2-78.8 cm Ponad 78,8 cm
11 Mniej niż 70,1 cm 70,2-72,6 cm 72,7-76,2 cm 76,3-80,3 cm Ponad 80,3 cm
12. Mniej niż 71,2 cm 71,2-74 cm 74,1-77,3 cm 77,4-81,7 cm Ponad 81,7 cm

Wykres wzrostu dla dziewczynek poniżej 1 roku

Miesiąc Wzrost
Bardzo niski Niski Przeciętny Wysoka Bardzo wysoki
1st Mniej niż 48,5 cm 48,6-50,3 cm 50,4-55 ​​cm 55-57,3 cm Ponad 57,3 cm
2. Mniej niż 51,2 cm 51,3-55,2 cm 55,3-58 cm 58,1-60,6 Ponad 60,6 cm
3rd Mniej niż 54 cm 54-57,6 cm 57,7-60,7 cm 60,8-63,6 cm Ponad 63,6 cm
4. Mniej niż 56,7 cm 56,8-60,0 cm 60,0-62,8 cm 62,9-65,7 cm Ponad 65,8 cm
5th Mniej niż 59,1 cm 59,2–62,0 cm 62-65,1 cm 65,2-68 cm Ponad 68 cm
6. Mniej niż 60,8 cm 60,9-64,1 cm 64,1-67,2 cm 67,3-70 cm Ponad 70 cm
7th Mniej niż 62,7 cm 62,8-65,9 cm 66-69,2 cm 69,3-71,9 cm Ponad 71,9 cm
ósmy Mniej niż 64,5 cm 64,6-67,5 cm 67,6-70,5 cm 70,6-73,7 cm Ponad 73,7 cm
9th Mniej niż 66 cm 66-69,1 cm 69,2-72 cm 72,1-75,5 cm Ponad 75,5 cm
10th Mniej niż 67,5 cm 67,5-70,3 cm 70,4-73,2 cm 73,3-76,8 cm Ponad 76,8 cm
11 Mniej niż 68,9 cm 69-71,5 cm 71,6-74,7 cm 74,8-78,1 cm Ponad 78,2 cm
12. Mniej niż 70,2 cm 70,3-71,4 cm 71,5-75,8 cm 75,9-79,7 cm Ponad 79,7 cm

Tabela wag dla chłopców poniżej 1 roku

Miesiąc Waga
Bardzo niski Niski Przeciętny Wysoka Bardzo wysoki
1st Mniej niż 3,3 kg 3,4-4 kg 4-4.7 kg 4,8-5,4 kg Ponad 5,5 kg
2. Mniej niż 4 kg 4-4.6 kg 4,7-5,6 kg 5,7-6,4 kg Ponad 6,5 kg
3rd Mniej niż 4,5 kg 4,6-5,3 kg 5,3-6,4 kg 6,5-7 kg Ponad 7 kg
4. Mniej niż 5 kg 5-6 kg 6,1-7,2 kg 7,3-8 kg Ponad 8 kg
5th Mniej niż 5,6 kg 5,6-6,5 kg 6,6-7,8 kg 7,8-8,8 kg Ponad 8,8 kg
6. Mniej niż 6,1 kg 6,2-7 kg 7,1-8,4 kg 8,5-9,4 kg Ponad 9,4 kg
7th Mniej niż 6,6 kg 6,7-7,6 kg 7,7-9 kg 9-9,9 kg Ponad 10 kg
ósmy Mniej niż 7,1 kg 7,2-8 kg 8-9,4 kg 9,5-10,5 kg Ponad 10,6 kg
9th Mniej niż 7,5 kg 7,5-8,4 kg 8,5-9,8 kg 9,8-11 kg Ponad 11 kg
10th Mniej niż 7,9 kg 7,9-8,8 kg 8,8-10,3 kg 10,4-11,4 kg Ponad 11,5 kg
11 Mniej niż 8,2 kg 8,3-9,1 kg 9,2-10,6 kg 10,6-11,8 kg Ponad 11,8 kg
12. Mniej niż 8,5 kg 8,5-9,4 kg 9,4-11 kg 11-12,1 kg Ponad 12,2 kg

Tabela wag dla dziewczynek poniżej 1 roku życia

Miesiąc Waga
Bardzo niski Niski Przeciętny Wysoka Bardzo wysoki
1st Mniej niż 3,3 kg 3,4-3,8 kg 3,8-4,5 kg 4,6-5,1 kg Ponad 5,2 kg
2. Mniej niż 3,8 kg 3,9-4,5 kg 4,5-5,2 kg 5,2-5,9 kg Ponad 5,9 kg
3rd Mniej niż 4,4 kg 4,4-5,2 kg 5,2-5,9 kg 5,9-6,7 kg Ponad 6,7 kg
4. Mniej niż 5 kg 5-5,8 kg 5,8-6,6 kg 6,7-7,5 kg Ponad 7,6 kg
5th Mniej niż 5,5 kg 5,6-6,3 kg 6,4-7,2 kg 7,3-8,1 kg Ponad 8,1 kg
6. Mniej niż 5,9 kg 6-6,8 kg 6,9-7,8 kg 7,8-9 kg Ponad 9 kg
7th Mniej niż 6,4 kg 6,5-7,3 kg 7,3-8,4 kg 8,5-9,3 kg Ponad 9,3 kg
ósmy Mniej niż 6,7 kg 6,8-7,5 kg 7,6-8,8 kg 8,8-9,7 kg Ponad 9,8 kg
9-ty- Mniej niż 7,1 kg 7,2-8 kg 8-9,2 kg 9,2-10 kg Ponad 10 kg
10-ty od Mniej niż 7,4 kg 7,5-8,4 kg 8,5-9,6 kg 9,7-10,5 kg Ponad 10,5 kg
11 Mniej niż 7,7 kg 7,7-8,7 kg 8,8-10 kg 10-11 kg Ponad 11 kg
12. Mniej niż 8 kg 8-9 kg 9-10,2 kg 10,2-11,3 kg Ponad 11,3 kg
Musisz mierzyć wzrost i wagę dzieci co najmniej raz na sześć miesięcy, niemowlęta - co tydzień (zdjęcie: www.joke24x.ru)
Musisz mierzyć wzrost i wagę dzieci co najmniej raz na sześć miesięcy, niemowlęta – co tydzień (zdjęcie: www.joke24x.ru)

Aby określić wzrost dziecka, potrzebujesz stadiometru. Nóżki dziecka powinny być zsunięte, plecy powinny być proste. Pięty, pośladki i łopatki są dociskane do ściany. Patrzymy na odczyty stadiometru i sprawdzamy tabelę.

Wykres wzrostu 1-10 lat: dziewczyny

Rok Wzrost
Bardzo niski Niski Przeciętny Wysoka Bardzo wysoki
1st 69 cm 70-74 cm 74-76 cm 76-79 cm Ponad 79 cm
2. 80 cm 81-84 cm 85-90 cm 90-93 cm Ponad 90 cm
3rd 87,5 cm 88-95 cm 95-98 cm 98-103 cm Ponad 103 cm
4. 94 cm 94-103 cm 103-107 cm 108-113 cm Ponad 114 cm
5th 100 cm 100-110 cm 110-115 cm 115-117 cm Ponad 117 cm
6. 105 cm 105-115 cm 116-120 cm 121-130 cm Ponad 130 cm
7th 110 cm 111-119 cm 120-125 cm 126-137 cm Ponad 137 cm
ósmy 115 cm 116-126 cm 127-138 cm 138-142 cm Ponad 143 cm
9th 120,2 cm 121-132 cm 133-139 cm 140-150 cm Ponad 150 cm
10th 126 cm 127-138 cm 139-146 cm 146-157 cm Ponad 158 cm

Wykres wzrostu 1-10 lat: chłopcy

Roku Wzrost
Bardzo niski Niski Przeciętny Wysoka Bardzo wysoki
1st 71 cm 71-76 cm 76-80 cm 80-83 cm Ponad 83 cm
2. 82 cm 82-88 cm 88-92 cm 93-97 cm Ponad 97 cm
3rd 89 cm 89-96 cm 96-100 cm 100-107 cm Ponad 107 cm
4. 95 cm 95-104 cm 104-108 cm 109-115 cm Ponad 116 cm
5th 101 cm 101-111 cm 111-115 cm 115-120 cm Ponad 120 cm
6. 107 cm 107-117 cm 117-121 cm 122-131 cm Ponad 131 cm
7th 112 cm 112-122 cm 122-127 cm 127-138 cm Ponad 138 cm
ósmy 116 cm 117-128 cm 129-135 cm 135-144 cm Ponad 145 cm
9th 121 cm 122-133 cm 134-139 cm 140-150 cm Ponad 150 cm
10th 126 cm 127-138 cm 139-146 cm 146-157 cm Ponad 158 cm

Tabela wag 1-10 lat: chłopcy

Rok Wzrost
Bardzo niski Niski Przeciętny Wysoka Bardzo wysoki
1st 8 kg 8-10 kg 10-11 kg 11-13 kg Ponad 13 kg
2. 10 kg 10-12,2 kg 12,2-14 kg 14-17 kg Ponad 17 kg
3rd 12 kg 12-14,3 kg 14,3-16 kg 16-20 kg Ponad 20 kg
4. 13 kg 13-16 kg 16-18 kg 18-20,2 kg Ponad 20,2 kg
5th 14,1 kg 14,1-18 kg 18-21 kg 21-28 kg Ponad 28 kg
6. 16 kg 16-20,5 kg 20,5-23,5 kg 23,5-27 kg Ponad 27 kg
7th 17,7 kg 17,7-23 kg 23-27 kg 27-36 kg Ponad 36 kg
ósmy 19,5 kg 19,5-25,4 kg 25,4-33 kg 33-48 kg Ponad 48 kg
9th 22 kg 22-28 kg 28-33 kg 33-40 kg Ponad 40 kg
10th 23,2 kg 23,2-31,2 kg 31,2-37 kg 37-45 kg Ponad 45 kg

Tabela wag 1-10 lat: dziewczynki

Rok Wzrost
Bardzo niski Niski Przeciętny Wysoka Bardzo wysoki
1st 7 kg 7-9 kg 9-10 kg 10-13 kg Ponad 13 kg
2. 9 kg 9-11,5 kg 11,5-13 kg 13-15 kg Ponad 15 kg
3rd 11 kg 11-14 kg 14-16 kg 16-20 kg Ponad 20 kg
4. 13 kg 13-16 kg 16-18 kg 18-20,2 kg Ponad 20,2 kg
5th 14 kg 14-18 kg 18-21 kg 21-28 kg Ponad 28 kg
6. 15 kg 15-20 kg 20-23 kg 23-26 kg Ponad 26 kg
7th 17 kg 17-23 kg 23-27 kg 27-36 kg Ponad 36 kg
ósmy 18,6 kg 18,6-25 kg 25-30 kg 30-44 kg Ponad 44 kg
9th 21 kg 21-28 kg 28-33 kg 33-40 kg Ponad 40 kg
10th 23,3 kg 23,2-31 kg 31-37 kg 37-45 kg Ponad 45 kg

 

Aleksandra

Edytor serwisu